HR3210系列微功耗压力变送器是针对野外没有电源的情况下检测流体压力专门设计的,该产品稳性好,可靠性高,精度较高,结构巧妙,便于快速拆装。
该产品采用1Cr18Ni9Ti不锈钢结构,压力芯体选用品牌,专用本安型电路设计。
该产品的最大特点是:
功耗低,其工作电流小于900uA,便于干电池供电,解决野外无电源问题。
响应速度快,可以使用单片机做成间歇式供电的压力采集系统,瞬时通电,在400uS以内即可达到平衡,获得准确数据,然后关闭电源,需要采集时再打开电源。
长期工作,稳定可靠
低功耗、精度较高
不锈钢隔离膜片316L保护,防腐蚀。
功耗低,其工作电流小于900uA
瞬时通电,在400uS以内即可达到平衡
响应速度快
项 目 | 数 值 |
量程 | 0~1,1.6,2,2.5,…100Kpa;MPa |
过载液位 | 1.5倍满量程 |
精 度 | ±0.25%FS, ±0.5%FS, ±1%FS (非线性+重复性+迟滞) |
使用温度 | -15℃~+60℃ |
兼容介质 | 与1Cr18Ni9Ti,氟橡胶兼容的腐蚀性介质 |
工作电流 | < 900uA |
输出信号 | 0.25~2.25Vdc;0.25-2.25Vdc;0.5-4.5Vdc |
供电电源 | 3~5Vdc; |
绝 缘 | > 100MΩ@500V |
电器连接 | 直接引线,外壳防护IP65 |
压力接口 | M20×1.5M;客户定制 |
响应时间 | <0.4ms (0…99%) |
振 动 | 20g 11毫秒 |
冲 击 | 10g/5…2000HzX/Y/Z轴 |
电磁兼容性 | 电磁放射:EN50081-1/-2; 电磁灵敏度:EN50082-2 |
电气连接
序号 | 定义 | 线颜色 |
1 | 电源VCC | 红 |
2 | 地线GND | 黄 |
3 | 压力输出VPout | 蓝 |
选型指南
HR3210 | 微功耗压力变送器 | ||||||
量程 | |||||||
[0~X] KPa/MPa | |||||||
代码 | 输出信号 | ||||||
D1 | 0.25~2.25Vdc; | ||||||
D2 | 0.5-4.5Vdc | ||||||
代码 | 金属材质 | ||||||
壳体 | 膜片 | 过程连接 | |||||
S1 | 不锈钢 | 316L | 不锈钢 | ||||
S2 | 316L | 316L | 316L | ||||
代码 | 其它参数 | ||||||
M2 | 端面密封M20*1.5外 | ||||||
M2 | 水线密封M20*1.5外 | ||||||
G2 | G1/2外螺纹(齐平膜片) | ||||||
HS | 赫斯曼连接器接线 | ||||||
CB | 直接电缆接线(1.5米线) | ||||||
GP | 表压型(大气参考) | ||||||
SP | 表压型(密封参考) | ||||||
HR3210 | [0~10] MPa | D1 | S2 | M2GP | 完整型号示例 |
HRTU8180F型低功耗智能遥测终端采用高性能锂电池供电,具备仪表数据采集、设···...
本仪器为双翻斗雨量传感器,采用了梯级控释漏斗技术,有效的提高了降水数据观测质量。···...
恒瑞HR730系列80GHz雷达物位计产品,是指工作在 76-81GHz 的调频···...
HR7380E是一款用于地表水液位测量的非接触式平面一体化雷达水位站,其采用 2···...
恒瑞HR8090气泡式水位计是一款水位测量类高精度智能设备,属于基于压力传感器和···...
HR7380型产品,是指工作在 76-81GHz的调频连续波(FMCW)雷达产品···...